Der Premac Bordstein aus Beton wird sehr häufig bei speziellen Projekten sowie beim Straßenbau verwendet.
Professionelle Abgrenzungen
Unser Portfolio im Bord- und Rinnensteinprogramm erstreckt sich über verschiedene Ausführungen von Hochbordsteinen, z.B. Normal-, Absenk- oder Radiensteinen, bis hin zu Rinnensystemen aus Rinnenpflaster, Rinnenplatten und Muldensteinen.

Bordstein ohne Fase
Betonhochbordstein ohne Fase ist einer der am häufigst verwendeten Bordsteine für glatte barrierefreie Abgrenzung.
Höhe (cm) | 26 |
Abmessung (cm) | 100x15x26 |
Pal. Inhalt (Stk) | 18 |
Pal. Gewicht (kg) | 1640 |

Bordstein mit Gehrung – 12/4cm
Hochbord mit Gehrung ist in 2 verschiedenen Längen verfügbar.
Länge (cm) | 100 | 33 |
Höhe (cm) | 26 | 26 |
Breite (cm) | 15 | 15 |
Stückgewicht (kg) | 28,3 | 85 |
Pal. Inhalt (Stk) | 54 | 18 |
Pal. Gewicht (kg) | 1550 | 1550 |
Farbe | grau | grau |
Der Bordstein mit Fase – 1,5/1,5cm
Schlichtes und effektives Erscheinungsbild sowie einfache Handhabung. Wird zum Abschluss von Pflasterflächen sowie zum Abschluss von Straßen und Gehwegen häufig verwendet.
Höhe (cm) | 20 |
Breite (cm) | 10 |
Länge (cm) | 100 |
Stückgewicht (kg) | 48 |
Pal. Inhalt (Stk) | 32 |
Pal. Gewicht (kg) | 1560 |
Farbe | grau |

Bordstein – Schräge
Der Betonstein mit der Bezeichnung „Schräge“ aus dem Hochbordprogramm wird dabei oft in Kombination mit Übergang links und Übergang rechts verwendet. Siehe weiter unten.
Höhe (cm) | 15/10 |
Breite (cm) | 20 |
Länge (cm) | 100 |
Stückgewicht (kg) | 65 |
Pal. Inhalt (Stk) | 20 |
Pal. Gewicht (kg) | 1320 |
Farbe | grau |

Bordstein – Übergang
Der linke sowie der rechte Hochbord Übergangs-Stein werden als fließender Übergang zwischen Hochbord Schräge und Hochbordstein verwendet.
Übergang links | Übergang rechts | |
Höhe (cm) | 26/15 | 15/26 |
Breite (cm) | 15/20 | 20/15 |
Länge (cm) | 100 | 100 |
Stückgewicht (kg) | 84,8 | 84,8 |
Pal. Inhalt (Stk) | 4 | 4 |
Pal. Gewicht (kg) | 360 | 360 |



Kurvenstein
Hochbord Kurvensteine werden verwendet, um runde Einfassungen zu gestalten. Schließlich ist eine einfache und schnelle Umsetzung unterschiedlicher Radien möglich.
Außenradius (m) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Höhe (cm) | 26 | ||||||
Außenlänge (cm) | 78 | ||||||
Verbrauch (Stk/Kreis) | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 64 |
Stückgewicht (kg) | 55,1 | 60,4 | 63 | 63,9 | 64,4 | 64,4 | 65 |
Menge auf Palette (Stk) | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 |
Palettengewicht (kg) | 682 | 745 | 776 | 787 | 1180 | 796 | 800 |
Farbe | grau |
Muldenstein
Muldensteine sind einfach zu verlegende Entwässerungssteine, die zufolge bei Wasserabführung auf Plätzen und großen Flächen gerne verwendet werden. Dabei garantieren sie ein sicheres und gezieltes Ableiten von Regenwasser bzw. Oberflächenwasser. Zudem wird ein Eindringen unter deinen Flächenbelag verhindert.
Muldenstein klein | Muldenstein groß | |
Höhe (cm) | 15,45 (7,5) | 35 (8-10) |
Breite (cm) | 30 | 30 |
Länge (cm) | 62 | 112,5 |
Verbrauch (Stk/m) | 3,33 | 3,33 |
Stückgewicht (kg) | 34 | 85 |
Pal. Inhalt (Stk) | 24 | 15 |
Pal. Gewicht (kg) | 840 | 1300 |
Farbe | grau | grau |



Rinne flach
Entwässerungsrinnen sind überfahrbar und werden zur Wasserführung bei Gewerbeflächen gerne verwendet. Schließlich macht die geringe Tiefe und das robuste Material die Rinnensteine ideal für befahrbare Flächen. Die Steine werden entweder in Beton oder Kiesbett eingebaut. Die Fugen kannst du mit dünnem Zementmörtel vergießen.
Höhe (cm) | 8/5,5 |
Breite (cm) | 20 |
Länge (cm) | 50 |
Verbrauch (Stk/m) | 2 |
Stück Gewicht (kg) | 18,8 |
Pal. Inhalt (Stk) | 72 |
Pal. Gewicht (kg) | 1160 |
Farbe | grau |
